|
Обзор обращений лиц за 2011 год
Информация о работе с письмами, заявлениями, жалобами граждан за 2011 год.
Управление делопроизводства Администрации муниципального района подвело итоги за 2011 год.
В течении текущего года поступило 2689 обращений граждан.
| № | Обращения | Количество |
| 1. | Вопросы образования | 184 |
| 2. | Вопросы аренды помещений | 5 |
| 3. | Вопросы строительства, дорожного хозяйства и транспорта | 43 |
| 4. | Кадровые вопросы | 153 |
| 5. | О выделении ссуды и субсидии | 114 |
| 6. | Торговля и бытовое обслуживание | 27 |
| 7. | По вопросам земельного участка | 1431 |
| 8. | Об оказании помощи в связи с ЧС | 23
|
| 9. | О коммунальном хозяйстве, газификации и электрификации | 74
|
| 10. | Вопросы здравоохранения | 16 |
| 11. | Жилищные вопросы | 322 |
| 12. | Вопросы социального обеспечения | 26 |
| 13. | Вопросы финансового обеспечения | 57 |
14.
| Благоустройство | 13
|
15.
| По вопросам ремонта жилья, помещений | 47
|
16.
| Вопросы приватизации, перепланировки и перевода жилья, зданий | 43
|
17.
| По вопросу выдачи справок, копий документов | 40
|
18.
| Вопросы сельского хозяйства | 35
|
| 19. | Жалобы | 147 |
| 20. | Прочие | 36 |
Письма, заявления и жалобы граждан поступили от жителей
| № | сельское поселение | Количество |
| 1. | Красноусольский сельсовет | 1264 |
| 2. | Белозерский сельсовет | 178
|
| 3. | Бельский сельсовет | 32
|
| 4. | Бурлинский сельсовет | 79
|
| 5. | Буруновский сельсовет | 41
|
| 6. | Зилим-Карановский сельсовет | 115
|
| 7. | Имендяшевский сельсовет | 72
|
| 8. | Ковардинский сельсовет | 56
|
| 9. | Мраковский сельсовет | 35
|
| 10. | Саитбабинский сельсовет | 118
|
| 11. | Табынский сельсовет | 201
|
| 12. | Ташбукановский сельсовет | 33
|
| 13. | Ташлинский сельсовет | 70
|
| 14. | Толпаровский сельсовет | 17
|
| 15. | Утяковский сельсовет | 31
|
| 16. | Янгискаинский сельсовет
| 57
|
Письма, заявления и жалобы граждан поступившие через вышестоящие органы
| № | Вышестоящий орган | Количество |
| 1. | Администрация Президента РБ | 79 |
| 2. | Правительство РБ | 59 |
3.
| Прокуратура Гафурийского района
| 5
|
4.
| Министерство здравоохранения РБ | 4
|
5.
| Министерство сельского хозяйства РБ
| 4
|
6.
| Военный комиссариат РБ
| 3
|
7.
| Уполномоченный по правам человека в РБ
| 3
|
Обращения в администрацию муниципального района поступали так же и от жителей других регионов:
| № | Населенный пункт | Количество |
| 1. | г. Стерлитамак | 122 |
| 2. | г. Уфа | 65 |
| 3. | г. Салават | 21 |
4.
| Аургазинский район
| 12
|
5.
| г. Нижневартовск
| 9
|
6.
| Стерлитамакский район
| 7
|
7.
| г. Ишимбай
| 5
|
| 8. | Тюменская область | 5 |
Коллективных обращений было всего 45.
Аноминых обращений было всего 12.
Повторных обращений было всего 21.
|